服務熱線
0513-83660990◆ 概述
臥式管線粉液混合機適合工業(yè)化在線連續(xù)性生產,可使單液相或多液相與粉體顆粒進行混合、分散、剪切、均質、乳化。具有結構緊湊、運行平穩(wěn),生產的產品品質穩(wěn)定,有著很好的連續(xù)性生產能力,生產效能高。
◆ 技術參數
型號 | 功率 kw | 轉速 r/min | 吸粉量 m3/h | 流量 m3/h | 進料口 DN | 出料口 DN |
ONGX-410-2 | 7.5 | 2900 | 1 | ≤8 | 50 | 40 |
ONGX-415-2 | 11 | 2930 | 1.5 | ≤12 | 50 | 40 |
ONGX-420-2 | 15 | 2930 | 2 | ≤16 | 65 | 50 |
ONGX-425-2 | 18.5 | 2930 | 2.2 | ≤18 | 80 | 65 |
ONGX-430-2 | 22 | 2940 | 2.7 | ≤22 | 80 | 65 |
ONGX-440-4 | 30 | 1470 | 4 | ≤32 | 80 | 65 |
ONGX-450-4 | 37 | 1480 | 5 | ≤42 | 80 | 65 |
ONGX-460-4 | 45 | 1480 | 5.8 | ≤48 | 100 | 80 |
ONGX-475-4 | 55 | 1480 | 6.8 | ≤56 | 100 | 80 |
ONGX-4100-4 | 75 | 1480 | 8.2 | ≤68 | 100 | 80 |
我們明白每個客戶的需求都是獨特的,因此我們的解決方案可以根據客戶的具體情況進行調整和定制。
服務熱線
0513-83660990